Technická specifikace Develop Ineo +227
| Typ | Typ stroje | laser plnobarevný |
| Poskytované funkce | oboustranný tisk kopírování skenování | |
| Typ skenování papíru | plochý skener A3 | |
| Barva jednotky | 4 | |
| Funkce tiskárny | Způsob tisku | color laser/min |
| Rychlost tisku | 22str. | |
| Rozlišení tisku | 600x600dpi | |
| Paměť tiskárny | 8 | |
| Využitelnost | 9 | |
| Kazety | 10 | |
| Vyhlazování (dpi) | 11 | |
| Kapacita papíru | 12 | |
| Velikost papíru | 13 | |
| Šířka tisku | 14 | |
| Režim úspory toneru | 15 | |
| Funkce skeneru | Typ skeneru | 16 |
| Rozlišení skeneru | 17 | |
| Barevná hloubka skenování | 18 | |
| Gradace odstínů šedé | 19 | |
| Kompatibilita | 20 | |
| Efektivní šířka skenování | 21 | |
| Software OCR | 22 | |
| Další funkce | 23 | |
| Funkce kopírky | Rozlišení kopírování | 24 |
| Kopírovací režimy | 25 | |
| Rychlost kopírování | 26 | |
| Opakované kopírování | 27 | |
| Zoom | 28 | |
| Výstup první kopie (FCOT) | 29 | |
| Další funkce | 30 | |
| Rozhraní počítače a software | Typ rozhraní | 31 |
| Software Podporované OS Ovladače tiskárny Ovladače skeneru Další charakteristiky | 32 33 34 35 | |
| Software v dodávce | 36 | |
| Počet jazyků | 37 | |
| Všeobecné charakteristiky | Rozměry bez zásobníků (š x h x v) | 38 |
| Rozměry se zásobníky (š x h x v) | 39 | |
| Instalační prostor včetně zásobníků (šxh) | 40 | |
| Hmotnost | 41 | |
| Zdroj napájení/Spotřeba | 42 | |
| Hladiny akustického hluku | 43 | |
| Požadavky na systém | Software Operační systém | 44 |
| Volitelné doplňky | Položky | 45 |


